南海圓柱型實體橡膠護舷
?
圓柱型橡膠護舷歷史悠久,它是第一種具有特定性能的橡膠護舷類型。南海圓柱型護舷是一種簡單且通用的船用護舷系統,安裝方便。它們的漸進式反應使它們成為大型和小型船舶泊位的理想選擇,尤其是重力碼頭壁的上部保護。
南海圓柱型護舷的反作用力和能量吸收一直到額定偏轉的比例增加是一個優勢,導致更軟的靠泊。。
南海圓柱型護舷可擠壓和包裹,具體取決于尺寸。 它們的外徑可達 2,700 毫米,內徑范圍從 50 到 1,300 毫米,長度可變可達 20 米。可要求特殊尺寸和功能,例如預彎曲或連接。
圓柱型實體橡膠護舷特點



- 堅固且經濟的設計。
- 所有尺寸可達 2700mm 直徑。
- 漸進式載荷-撓度曲線。
- 能量和反應按比例增加。
- 厚壁耐磨耐磨損。
- 安裝方便。
圓柱型實體橡膠護舷應用
不同泊位多次使用|釣魚和工作船泊位|雜貨碼頭|散雜貨泊位|滾裝碼頭|拖船|駁船




我們長期儲備常規型號
圓柱型實體護舷庫存,想要快速發貨?
聯系我們!
0531-88723323
15288858360
nanhai@airbag.cc
圓柱型實體橡膠護舷尺寸結構

| spec. 規格 |
外徑 Outer Diameter ΦD |
外徑 Inner Diameter Φd |
長度 Length |
備注 Note |
| Y150 | 150 | 75 | 500-30000 | 其它規格尺寸可根據用戶實際要求加工生產 Other Sizes Can Be Customized. |
| Y200 | 200 | 100 | ||
| Y250 | 250 | 125 | ||
| Y300 | 300 | 150 | ||
| Y350 | 350 | 175 | ||
| Y400 | 400 | 200 | ||
| Y450 | 450 | 225 | ||
| Y500 | 500 | 250 | ||
| Y600 | 600 | 300 | ||
| Y700 | 700 | 350 | ||
| Y800 | 800 | 400 | ||
| Y900 | 900 | 450 | ||
| Y1000 | 1000 | 500 | 1000-20000 | |
| Y1100 | 1100 | 550 | ||
| Y1200 | 1200 | 600 | ||
| Y1300 | 1300 | 650 | ||
| Y1400 | 1400 | 700 | ||
| Y1500 | 1500 | 750 | ||
| Y1600 | 1600 | 800 | ||
| Y1800 | 1800 | 900 | ||
| Y2000 | 2000 | 1000 | ||
| (Unit: mm ) | ||||
?
圓柱型實體橡膠護舷優勢和性能
| spec. 規格 |
設計壓縮量 Rated Compression |
性能? Performance | ||||
| 反力(KN) Reaction Force |
吸能量(KN-M) Energy Absorb |
性能公差 Tolerance |
||||
| 標準型 Standard |
高反力型 High Reaction Force |
標準型 Standard |
高反力型 High Reaction Force |
|||
| Y150 | 50% | 44 | 73 | 1.5 | 2.3 | 士10% |
| Y200 | 60 | 95 | 2.6 | 4.2 | ||
| Y250 | 75 | 120 | 4 | 6.5 | ||
| Y300 | 89 | 143 | 6 | 9 | ||
| Y350 | 104 | 167 | 8 | 13 | ||
| Y400 | 119 | 191 | 10 | 17 | ||
| Y500 | 148 | 239 | 16 | 26 | ||
| Y600 | 179 | 286 | 24 | 27 | ||
| Y700 | 208 | 334 | 31 | 50 | ||
| Y800 | 237 | 383 | 41 | 66 | ||
| Y900 | 268 | 430 | 52 | 84 | ||
| Y1000 | 297 | 479 | 64 | 103 | ||
| Y1100 | 331 | 528 | 77 | 129 | ||
| Y1200 | 363 | 574 | 95 | 152 | ||
| Y1300 | 392 | 623 | 108 | 179 | ||
| Y1400 | 422 | 670 | 128 | 208 | ||
| Y1500 | 451 | 718 | 147 | 238 | ||
| Y1600 | 481 | 776 | 176 | 282 | ||
| Y1700 | 511 | 824 | 206 | 338 | ||
| Y1800 | 541 | 872 | 247 | 406 | ||
| Y1900 | 570 | 920 | 288 | 487 | ||
| Y2000 | 653 | 1054 | 321 | 584 | ||
注:
(1)其它性能規格供需雙方協商
(2)其它長度護力學性能需要在1000mm長度基礎上乘長度的倍數。








